仕様一覧
仕様一覧
サービスデータ
交換時期については、舗装路を1年に10,000 km程度走行する車を前提に定めてあります。走行距離の多いお車や、未舗装路を走行するなど厳しい使われかたをしたお車については、「メンテナンスノート」をご覧ください。
発電機(インテグレーテッドスタータージェネレーター) ベルトのたわみ量 | 自動調整式のため点検不要 | |||
スパークプラグ | 指定スパークプラグ | 品番 | ブランド | 電極すき間 |
DILKAR7Q8※ | NGK | 0.7~0.8 mm | ||
交換時期 | 100,000 km | |||
ブレーキペダル | 遊び | 0.5~2.7 mm | ||
踏み込んだときの床板とのすき間 | 約300 N(約30 kgf)の力で踏み込んだとき | 85 mm以上 | ||
タイヤ空気圧 | ||||
ウォッシャータンク容量 | ヘッドランプウォッシャー装備車 | 4.0 L | ||
上記以外 | 2.5 L |
イリジウムプラグは、次のことに注意してください。
電極材料に貴金属を使用しています。電極を損傷するおそれがあるため、プラグクリーナーなどによる清掃やプラグギャップ(電極すき間)調整は行わないでください。
燃料タンク容量 | 約48 L | ||
指定燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | ||
エアクリーナーエレメント | 使用部品 | 純正エアクリーナーエレメント | |
交換時期 | 50,000 kmごと | ||
バッテリー型式 | 補機バッテリー | 75D23L | |
再始動用バッテリー※1 | N-55R | ||
エンジンオイル※2 | 使用オイル | SUBARU MOTOR OIL ECO 0W-20 SP※3 | |
SUBARU MOTOR OIL SP 0W-20 | |||
SUBARU MOTOR OIL SP 5W-30 | |||
SUBARU レ・プレイアード ZERO 0W-20 | |||
SUBARU レ・プレイアード ZERO 0W-30 | |||
規定量 | オイルのみ交換 | 約4.0 L | |
オイルとフィルター同時交換 | 約4.2 L | ||
交換時期 | 10,000 kmごと、または12か月ごと(どちらか早いほうで実施) |
- 再始動用バッテリーは高性能な専用品を使用しています。交換するときはSUBARU販売店にご相談ください。
専用バッテリー以外を使用すると、バッテリーの劣化が早まったり、エンジン自動停止制御が正常に作動しなくなったりする原因となります。
- エンジンオイル消費量は新車時から数千km走行すると安定し始めます。
また、厳しい運転条件(悪路、山道、登降坂路、交差点などでの急加減速の繰り返し、またはエンジンの高回転使用頻度が高いなど)での走行時は、通常に比べてエンジンオイルの消費が早くなることがあります。このような使用の頻度が高い場合、1,000 km走行あたり0.5 L~1 L消費する場合があります。早めの点検・補充をお奨めします。
- 省燃費性に優れるオイルです。
エンジンオイルフィルター | 使用部品 | 純正オイルフィルター | |
交換時期 | 10,000 kmごと
エンジンオイルと一緒に交換することをお奨めします。 |
||
フューエルフィルター | 使用部品 | 純正フューエルフィルター | |
交換時期 | 100,000 kmごと | ||
トランスミッションフルード | 使用オイル | スバルCVTフルードリニアトロニックⅡ | |
規定量 | AWD車 | 約12.6 L | |
2WD車 | 約12.3 L | ||
交換時期 | 無交換 | ||
フロントデファレンシャルオイル | 使用オイル | スバルギヤオイルエクストラMT 75W-80 | |
規定量 | 約1.3 L | ||
交換時期 | 40,000 kmごと | ||
リヤデファレンシャルオイル | 使用オイル | スバルギヤオイルエクストラS 75W-90 | |
規定量 | 約0.8 L | ||
交換時期 | 40,000 kmごと | ||
冷却水 | 使用冷却水 | スバルスーパークーラント(青色) | |
規定量 | 約8.0 L | ||
交換時期 | 1回目 | 220,000 kmまたは11年目(どちらか早い方で実施) | |
2回目以降 | 120,000 kmごと、または6年ごと(どちらか早い方で実施) | ||
ブレーキフルード | 使用フルード | スバル純正ブレーキフルードまたはDOT3
(銘柄の異なるブレーキフルードを使用しないこと) |
|
交換時期 | 初回3年、以降2年ごと | ||
ディスクブレーキのパッドの摩耗限度(前輪/後輪) | 使用限度:1.5 mm | ||
ブレーキディスクの摩耗限度(前輪/後輪) | ブレーキディスクの使用限度値とその測定方法に関する情報が必要な場合は、SUBARU販売店にご相談ください。 | ||
点火時期[アイドリング時:エアコンOFF時] | BTDC6°/775 rpm |
Copyright(C) SUBARU CORPORATION 2024 All Rights Reserved