メーター・ディスプレイ
センターインフォメーションディスプレイ
設定の変更(全項目)
各種項目の設定を変更、または確認できます。
オートビークルホールド
アイコンをタップするとAVHのON/OFFを切り替えることができます。
ONにすると、アイコン内の表示灯が点灯します。
ビークルダイナミクスコントロール
アイコンをタップするとVDCのON/OFFを切り替えることができます。
OFFにすると、アイコン内の表示灯が点灯します。
XMODE(タイプA)
X(エックス)モードのモードを切り替えることができます。
ディスプレイオフ(タイプB)
アイコンをタップするとセンターインフォメーションディスプレイの表示をOFFにできます。
セキュリティモード(タイプB)
暗証番号を設定してディスプレイをロックすることができます。
設定(タイプB)
画面上部の[全般]、[サウンド]、[ナビゲーション]、[電話]、 [車両]のうち、設定したい項目の種類を選択します。
全般設定(タイプA)/全般(タイプB)
次の項目の設定を変更、または確認できます。
項目 | 設定 | |
---|---|---|
時計 | 日付と時刻 | 自動/手動※1※2 |
表示形式 | 12H/24H | |
ディスプレイ | ディスプレイオフ | ― |
イルミネーションコントロールダイヤル | ON/OFF | |
明るさ/コントラスト | 明るさ 1~11※3 | |
コントラスト 1~11 | ||
初期状態 | ||
BEEP音設定※1 | ON/OFF | |
BEEP音量※1 | ミュート | |
小 | ||
中 | ||
大 | ||
Wi-Fiセキュリティ情報※4 | ― | |
SUBARU クルマ de ネット※1 | SUBARU クルマ de ネット | ON/OFF |
Wi-Fi名称(SSID) | ― | |
セキュリティタイプ | WPA2 | |
WPA/WPA2 | ||
パスワード | ― | |
SSIDブロードキャスト設定 | ON/OFF | |
接続デバイス | ― | |
リマインダー画面 | メンテナンス | ON/OFF |
誕生日 | ON/OFF | |
記念日 | ON/OFF | |
セキュリティモード※1 | セキュリティモード作動 | パスコード入力 |
パスコード変更 | ― | |
メーター画面 | メーター初期作動 | ON/OFF |
メーター表示情報 | ECOゲージ | |
外気温/時計 | ||
方位計※1 | ||
航続可能距離 | ||
ターンバイターン割り込み表示※1 | ON/OFF | |
カメラ※1 | ステアリング連動ガイド | ON/OFF |
エアコン | エアコンボタン設定 | A/C |
MAX A/C | ||
AUTO | ||
内外気 | ||
SYNC | ||
言語/Language | English | |
日本語 | ||
ショートカット設定※1 | ON/OFF | |
ウェルカム画面 | ON/OFF | |
グッバイ画面 | ON/OFF | |
ウィジェット※1 | 左/中央/右 | アクセル開度 |
平均燃費 | ||
勾配 | ||
水温 | ||
油温 | ||
AVG.A/B車速 | ||
方位計 | ||
制限速度 | ||
カレンダー | ||
OFF | ||
誕生日 | 名前/日付 | |
記念日 | 名前/日付 | |
休憩提案※1 | ON/OFF | |
ソフトウェア更新※1 | ― | |
工場出荷状態に初期化 | ― | |
システム情報 | ― | |
オープンソースソフトウェア情報 | ― |
- 設定の有無はグレードやオプションにより異なります。
- 時計を「手動」に設定したとき、時計が実際の時刻とずれていると、一部機能に影響が出ることがあります。
- 「イルミネーションコントロールダイヤル」がOFFのときのみ設定できます。
- Apple CarPlayを使用すると表示されます。
サウンド(タイプB)
ナビゲーション
電話(タイプB)
車両設定(タイプA)/車両(タイプB)
次の項目の設定を変更できます。
項目 | 設定 | |
---|---|---|
EyeSight | プリクラッシュブレーキ※2※4 | 設定ON |
設定OFF | ||
車間距離警報※2※4 | 遠い | |
標準 | ||
近い | ||
後退速度リミッター | 低速 | |
中速 | ||
高速 | ||
OFF | ||
エマージェンシーレーンキープアシスト※2※4 | ON/OFF | |
車線逸脱防止機能※2※4 | すべてON | |
車線逸脱防止制御 のみON | ||
警報音のみON | ||
すべてOFF | ||
クルーズコントロール加速レベル※2※3 | エコ | |
コンフォート | ||
スタンダード | ||
ダイナミック | ||
先行車捕捉音 | ON/OFF | |
青信号お知らせ | ON/OFF | |
先行車発進お知らせ | ON/OFF | |
EyeSight アシスト モニター | 赤色インジケーター | ON/OFF |
黄色インジケーター | ON/OFF | |
緑色インジケーター | ON/OFF | |
後退時 ブレーキ アシスト (RAB) | ソナー警報音※2※5 | ON/OFF |
自動(被害軽減)ブレーキ | ON/OFF | |
ドライバーモニタリングシステム※1 | ドライバーモニタリングシステム(DMS)※2 | ON/OFF |
手動再認識 | ― | |
ユーザー情報連動 | ON/OFF | |
ドアオープン連動シート後退※1 | ON/OFF | |
DMSユーザー登録 | ― | |
ドライバーポジション再登録※1 | ― | |
ドライバーポジション消去※1 | ― | |
ユーザー消去 | ― | |
全ユーザー消去 | ― | |
キーレス エントリー システム | ブザー吹鳴 | ON/OFF |
ハザード | ON/OFF | |
自動ロック時間 | 20秒 | |
30秒 | ||
40秒 | ||
50秒 | ||
60秒 | ||
OFF | ||
リヤデフォッガー | 15分作動 | |
連続作動 | ||
室内灯消灯時間 | 10秒 | |
20秒 | ||
30秒 | ||
OFF | ||
方向指示器ワンタッチ機能 | ON/OFF | |
オートドアロック/アンロック | オートドアロック | 車速 |
シフトレバーP以外 | ||
OFF | ||
オートドアアンロック | エンジン停止 | |
運転席ドア開 | ||
シフトレバーP | ||
OFF | ||
リヤシートリマインダー | ON/OFF | |
ドアミラー設定※1 | キー連動格納ドアミラー | ON/OFF |
リバース連動チルトダウンドアミラー | ON/OFF | |
ビークルダイナミクスコントロール (VDC)※2※3 | ON/OFF | |
オートビークルホールド(AVH)※2※3 | ON/OFF | |
後側方警戒支援システム(SRVD)※2※4 | ON/OFF | |
XMODE※1※2 | Snow/Dirt | |
Normal | ||
Deep Snow/Mud | ||
ステアリング連動ヘッドランプ(SRH) ※2※3 | ON/OFF | |
警報音量※2※5 | 小 | |
中 | ||
大 |
- 設定の有無はグレードやオプションにより異なります。
- 車両設定ボタンからも変更できます(タイプB)。
- [車両制御]からも変更できます(タイプA)。
- [走行アシスト]からも変更できます(タイプA)。
- [その他]からも変更できます(タイプA)。
Copyright(C) SUBARU CORPORATION 2024 All Rights Reserved